ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций» производит сосуды различных объемов, силосы для сыпучих материалов, КАЗС и металлоконструкции различного назначения. Производство качественного оборудования позволяет, прежде всего, наладить стабильные отношения с клиентом и увеличить объемы изготавливаемой и продаваемой продукции. Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая система оплаты с постоянными клиентами, возможность работы с крупными сетевыми компаниями и многое другое - всё это залог успешной работы и сотрудничества с нашей компанией.
В период с 2008 года по настоящее время нашим заводом выполнены сотни проектов и вот лишь малая их часть:
| Строительная компания ООО «Новый Мир» г. Москва | Изготовление и монтаж, с введением в эксплуатацию сосудов общим объёмом 45 м3 для хранения резервного дизельного топлива. | ГКК2 15-5-2400 3 шт. | 
| ООО «Инвалиды Войны Афганистан» Владимирская об. | Изготовление сосудов для АЗС, общим объёмом 600 м3. | ГКК2 25-4-2400 6 шт. 30-4-2400 5 шт. 50-4-2400 5 шт. | 
| ООО «Монолит Строй» г. Краснодар | Изготовление сосудов для приёма ливнестоков общим объёмом 75 м3. | ГКК2 25-4-2400 3 шт. | 
| ЗАО «Энерготекс» Курчатов Курская обл. | Изготовление сосудов для АЗС, общим объёмом 105 м3. | ГКК2 50-4-2480 2 шт. 5-4-2000 1 шт. | 
| ООО «Вариант трейд» Рыбинск, Ярославская бл. | Изготовление сосудов для АЗС, общим объёмом 25 м3. | ГКК2 25-4-2400 1 шт. | 
| ООО «СпецДорСтрой 2000» Московская область | Изготовление сосудов для резервного хранения дизельного топлива Сергеева Посадская ТЭЦ, общим объёмом 100 м3 | ГКК2 25-4-2400 1 шт. | 
| ООО «С-Восток» Московская область | Изготовление сосудов для резервного хранения дизельного топлива общим объёмом 60 м3 | ГКК2 60-5-2400 1 шт | 
| ООО «Строй-Мастер» г.Москва | Изготовление металлоконструкций для жилого комплекса «Академия-Люкс» | 80 тонн | 
| ООО «Строй Интер» Москва, МО,Тула. | Изготовление сосудов для АЗС,общим объёмом 800 м3. | ГКК2 25-4-2400 10 ГКК2 30-4-2400 10 ГКК2 50-4-2400 5 | 
| ООО «АЗС ПРОМСНАБ» Москва | Изготовление топливных модулей для заправки автомобильного парка компании | 3 шт. | 
| ООО «Атланта Сервис» | Изготовления силосной башни для хранения муки | 1 шт. | 
| ИП Захаро Калужская область | Изготовление сосудов для АЗС, ливнестоков, с технологической обвязкой, общим объёмом 85 м3. | ГКК 25-4-2400 3 шт. 10-4-2400 1 шт. | 
| ОАО «Дмитровский МЖБК» | Изготовление и монтаж, с введением в эксплуатацию сосудов общим объёмом 135 м3 для заправки топливом автомобильного парка завода. | ГКК 25-4-2400 3 шт. 10-4-2400 1 шт. 50-4-2400 1 шт. | 
| ООО «ПромСтройКомплекс» г.Москва Каширское ш. | Изготовление металлоконструкций повышенной сложности для реконструкции онкологического центра. | 20 тонн | 
| СПК «В-Бузиновский» Волгоградская обл. | Изготовление сосудов для резервного хранения дизельного топлива для совхоза общим объёмом 150 м3 | ГКК 25-4-2400 6 шт | 
| Садовое товарищество «Лесная Поляна» | Изготовление сосудов для водоснабжения садового товарищества общим объёмом 200м3 | ГКК 50-4-2400 2 шт ГКК 25-4-2400 4 шт | 
| ИП Лозин С.В. г.Курск | Изготовление сосудов для резервного хранения дизельного топлива общим объёмом 360м3 | ГКК2 60-4-2400 6 шт | 
| ЗАО «СК»ГЕРМЕС» г.Москва | Изготовление силоса цемента общим объемом 80 м3 | 8 шт | 
| ООО «ВИ-СЕРВИС» г.Москва | Изготовление сосудов общим объемом 70 м3 | ГКК 10-4-2400 1 шт ГКК 30-4-2480 2 шт | 
| ООО «Стройком» г.Санкт-Петербур | Изготовление сосудов общим объемом 120 м3 | ГКК2 40-4-2300 3 шт | 
| ООО «Компания Контур ДС» г.Москва | Изготовление сосудов общим объемом 110 м3 | ГКК2 25-4-2400 4 шт ГКК 10-4-2400 1 шт | 
| ООО «НЕФТЕМАШ-ТРЕЙД» Ярославская обл. | Изготовление сосудов общим объемом 529 м3 | ГКК 10-4-2400 4 шт ГКК 15-4-2400 8 шт ГКК 25-4-2400 1 шт ГКК 36-4-2400 4 шт ГКК 50-4-2400 4 шт | 
| ООО «Авангард» г.Москва | Изготовление сосудов общим объёмом 100 м3 | 2 шт | 
| ООО «Электрика-С» г.Москва | Изготовление сосудов общим объёмом 110 м3 | ГКК2 50-5/4-24802шт ГКК 10-4-2200 1 шт | 
| ООО «Юг-Универсал» г.Ростов-на-Дону | Изготовление и монтаж металлоконструкций | 118 тонн | 
| ЗАО «ДЗГИ» Дмитровский район | Изготовление сосудов общим объемом 60 м3 | ГКК 25-4-2480 2 шт ГКК 10-4-2200 1 шт | 
| СНТ «Памяти революции 1905 года» Красногорский район | Изготовление сосудов общим объемом 25 м3 | ГКК 25-4-2400 1 шт | 
| ООО «Ростмашкомплект» г.Тула | Изготовление сосудов общим объемом 355 м3 | ГКК2 30-4-2400 4 шт ГКК2 50-4-2800 2 шт ГКК2 30-4-2440 1 шт ГКК2 35-4-2400 3 шт | 
| ООО «Смоленская Строительная Компания» г.Смоленск | Изготовление сосудов общим объемом 50 м3 | ГКК 50-4-2480 1 шт | 
| ООО «СК-Альянс» г.Москва | Изготовление сосудов общим объемом 75 м3 | ГКК2 50-4-2480 1 шт ГКК2 25-4-2800 1 шт | 
| ООО «Группа компаний ПОЛекс» Заволжье | Изготовление сосудов общим объемом 35 м3 | ГКК 35-4-2400 1 шт | 
| ООО «Технополис» г.Москва | Изготовление сосудов общим объемом 100 м3, Изготовление металлоконструкций для МАЗК | ГКК 50-4-2480 2 шт | 
| ООО «Торговый Дом «Самарский завод нефтяного и резервуарного оборудования» г.Самара | Изготовление сосудов общим объемом 50 м3 | ГКК 25-4-2400 2 шт | 
| ООО Строительная компания «БИН» г.Самара | Изготовление сосудов общим объемом 50 м3 | ГКК 25-4-2770 2 шт | 
| ЗАО «Теплогазинжиниринг» г.Саратов | Изготовление сосудов общим объемом 250 м3 | ГКК2 50-4-2400 5 шт | 
| ООО «Ставропольская тендерная компания» г.Ставрополь | Изготовление сосудов общим объемом 500 м3 | ГКК 50-4-2480 10 шт | 
| ООО «ГазОЙЛ» Республика Мордовия | Изготовление сосудов общим объемом 50 м3 | ГКК 25-5-2400 2 шт | 
| ООО «ЭкономЛизинг» г.Саратов | Изготовление сосудов общим объемом 150 м3 | ГКК2 50-4-2400 3 шт | 
| ООО «Тракт» г.Суджа | Изготовление сосудов общим объемом 125 м3 | ГКК2 25-4-2480 5 шт | 
| ООО «Конек-Горбунок» г.Курчатов | Изготовление сосудов общим объемом 10 м3 | ГКК2 10-4-2480 1 шт | 
| ЗАО «АВТОНОМНЫЙ ЭНЕРГОСЕРВИС» г.Москва | Изготовление сосудов для хранения дизельного топлива | 2 шт | 
| ООО «Техстрой» г.Москва | Изготовление сосудов общим объемом 155 м3 | ГКК 20-5-2500 2 шт ГКК 5-4-2000 3 шт ГКК 50-5-2800 2 шт | 
| ООО «Стройсервис» г. Орел | Изготовление сосудов общим объемом 75 м3 | ГКК2 75-4-3240 1шт | 
| ООО «ТехноСтройИнновация» г.Москва | Изготовление силоса цемента общим объемом 40 м3 | 1 шт. | 
| ООО «СпецКапСтрой» г. Краснодар | Изготовление сосудов общим объемом 250 м3 | ГКК2 50-4-2480 5 шт | 
| ООО «ИМПЭКС-СТРОЙ» г.Москва | Изготовление сосудов общим объемом 135 м3 | ГКК 60-4-2480 2 шт ГКК 1 5-4-2400 1 шт | 
| ООО «РемСервис-РБ» г. Норильск | Изготовление сосудов общим объемом 1200 м3 для ГСМ | 60-6-2800 20 шт | 
| ООО «КОНТРАСТ» г.Краснодар | Изготовление сосудов общим объемом 150 м3 | ГКК2 50-4-2480 3 шт | 
| ЗАО «Регион» г.Волгоград | Изготовление сосудов общим объемом 125 м3 | ГКК 50-4-2770 1 шт ГКК 75-4-3240 1 шт | 
| ООО «Мантрак Восток» г.Бор | Изготовление сосудов общим объемом 10 м3 | ГКК 10-4-22001 шт. | 
| ООО «СК-Столица» г.Москва | Изготовление сосудов общим объемом 110 м3 | ГКК2 40-4-2400 2 шт. ВКК 10-4-2480 3 шт | 
| ООО «ЗМК4» г.Химки | Изготовление сосудов общим объемом 30 м3, цементный силос общим объемом 400 м3 | ГКК 10-4-2000 1 шт. ГКК2 20-4-2390 1 шт | 
| ООО «ДорСтройЦентр» г. Ярославль | Изготовление сосудов общим объемом 35 м3 | ГКК 10-4-2400 1 шт. | 
| ООО СМУ-29 г. Наро-Фоминск | Изготовление сосудов общим объемом 100 м3 | ГКК 50-4-2480 2 шт. | 
| ООО «СевЗапСнаб» г.Сочи | Изготовление сосудов общим объемом 25 м3 | ГКК 25-4-2400 1 шт | 
| ООО «Мастер-Кей-Спектр» г.Москва | Изготовление сосудов общим объемом 100 м3 | ГКК 25-4-2400 2 шт. ГКК 50-4-2480 1 шт | 
| ООО «АЗС-СНАБ Инжиниринг» | Изготовление сосудов общим объемом 90 м3 | ГКК 20-5-2400 1 шт. ГКК 25-5-2400 2 шт ГКК 10-5-2400 2 шт | 
| ООО «Гидроэлектромаш» г.Волгоград | Изготовление сосудов общим объемом 265 м3 | ГКК 60-6/6-2480 3шт. ГКК 60-6-2480 1 шт ГКК 25-6/6-2480 1 шт | 
| ООО «Архмонтаж» г.Москва | Изготовление сосудов общим объемом 10 м3 | ГКК 10-4-2200 1шт. | 
| МУП «ПАТП-1» г.Ярославль | Изготовление сосудов общим объемом 125 м3 | ГКК 25-4/4-2480 5шт | 
| ООО «СМНУ»СтройТрест-160» г.Москва | Изготовление сосудов общим объемом 160 м3 | ГКК 50-4-2480 3шт. ГКК 10-4-2400 1шт | 
| ООО «Электрические Станции и Технологии» г.Москва | Изготовление сосудов общим объемом 50 м3 | ГКК2 25-4-2400 2 шт | 
Но этот список включает лишь небольшую часть всей географии наших клиентов, которых в настоящее время насчитывается уже не один десяток. Расположены они на всей территории России и странам Ближнего Зарубежья. Это ряд фирм расположенных в Москве и Московской области, Калуге, Туле, Краснодаре, Ярославле, Волгограде, Курске, Брянске и многие другие.
Наши клиенты ценят высокое качество, низкую стоимость выпускаемой продукции, короткие сроки с момента заключения договора до получения готовой продукции. Большая часть заказчиков стали нашими постоянными клиентами и они ежегодно приобретают продукцию нашей фирмы.
 
						 
  
  
 
 
 Горизонтальные резервуары
Горизонтальные резервуары Вертикальные резервуары
Вертикальные резервуары Силосы
Силосы Металлические конструкции
Металлические конструкции Водонапорные башни
Водонапорные башни Контейнерные АЗС
Контейнерные АЗС
 Дымовые трубы
Дымовые трубы
